福建工程学院土木工程、土木水利专业2023年研究生招生复试名单公示
(03月31日批)
根据《福建工程学院土木工程学院2023年硕士研究生招生复试录取办法》,威尼斯官网拟于2023年03月31日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 林彬 | 103883210306025 | 62 | 64 | 83 | 145 | 354 |
2 | 陈森 | 103883210306016 | 64 | 72 | 85 | 130 | 351 |
3 | 黄孟臣 | 103883210306014 | 61 | 42 | 75 | 135 | 313 |
4 | 罗谢维 | 103883210306005 | 66 | 54 | 74 | 117 | 311 |
5 | 张玉萍 | 103883210306033 | 62 | 56 | 58 | 134 | 310 |
6 | 连焰 | 103883210306015 | 51 | 54 | 62 | 115 | 282 |
表2土木水利专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 何嘉玮 | 103883210315039 | 70 | 79 | 105 | 141 | 395 |
2 | 徐威城 | 103883210315007 | 72 | 60 | 130 | 130 | 392 |
3 | 游泽彪 | 103883210315033 | 68 | 76 | 90 | 134 | 368 |
4 | 林婉凌 | 103883210315046 | 60 | 62 | 102 | 139 | 363 |
5 | 李涵博 | 103883210315036 | 60 | 69 | 85 | 143 | 357 |
6 | 蒋嘉雯 | 103883210315030 | 66 | 73 | 71 | 141 | 351 |
7 | 林劭聪 | 103883210315002 | 57 | 63 | 97 | 128 | 345 |
8 | 陈俊 | 103883210315032 | 56 | 74 | 66 | 147 | 343 |
9 | 陈炳成 | 103883210315038 | 59 | 75 | 71 | 137 | 342 |
10 | 王永建 | 103883210315024 | 63 | 62 | 69 | 147 | 341 |
11 | 洪文腾 | 103883210315051 | 56 | 63 | 94 | 125 | 338 |
12 | 何彪 | 103883210315026 | 52 | 73 | 88 | 124 | 337 |
13 | 叶丽扬 | 103883210315035 | 66 | 63 | 76 | 126 | 331 |
14 | 吴毅轩 | 103883210315028 | 59 | 79 | 57 | 131 | 326 |
15 | 林灿源 | 103883210315022 | 59 | 66 | 84 | 114 | 323 |
16 | 杨炽誉 | 103883210315021 | 60 | 60 | 82 | 120 | 322 |
17 | 魏振棋 | 103883210315064 | 58 | 58 | 67 | 139 | 322 |
18 | 林翰钦 | 103883210315066 | 55 | 53 | 77 | 132 | 317 |
19 | 柯友煌 | 103883210315018 | 48 | 61 | 69 | 138 | 316 |
20 | 俞智中 | 103883210315041 | 51 | 60 | 67 | 127 | 305 |
21 | 陈好 | 103883210315052 | 51 | 62 | 60 | 128 | 301 |
22 | 康伦 | 103883210315054 | 48 | 51 | 76 | 114 | 289 |
特此公示。
有意见者请于3月30日下午14:00前将意见反馈到院研究生办公室。联系方式:(电话)15622788887(庄老师)
福建工程学院土木工程学院
2023年03月28日