福建工程学院1066vip威尼斯官网
2022年4月8日硕士研究生复试结果公示
根据《1066vip威尼斯官网2022年硕士研究生招生复试录取办法》,威尼斯官网于2022年4月8日对以下考生进行复试,复试结果如下:
表1 土木工程专业
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 郑里欣 | 102472430319602 | 土木工程 | 330 | 83.00 | 72.80 | 拟录取 |
2 | 黄夏莲 | 103842213517129 | 土木工程 | 313 | 83.40 | 70.92 | 拟录取 |
3 | 张益僖 | 105332430405222 | 土木工程 | 299 | 87.14 | 70.74 | 拟录取 |
4 | 耿璐莹 | 100542000008784 | 土木工程 | 315 | 82.00 | 70.60 | 拟录取 |
5 | 黄黎航 | 103862100503801 | 土木工程 | 290 | 88.40 | 70.16 | 拟录取 |
6 | 柳子鸿 | 103862100503843 | 土木工程 | 305 | 83.20 | 69.88 | 拟录取 |
7 | 吴燕 | 103862100503622 | 土木工程 | 294 | 86.00 | 69.68 | 拟录取 |
8 | 陈自敏 | 103862100503855 | 土木工程 | 293 | 85.70 | 69.44 | 拟录取 |
9 | 毛上华 | 102942211412138 | 土木工程 | 299 | 83.60 | 69.32 | 拟录取 |
10 | 徐妙宇 | 103862100503735 | 土木工程 | 291 | 85.90 | 69.28 | 拟录取 |
11 | 刘超 | 107032152706817 | 土木工程 | 302 | 82.56 | 69.26 | 拟录取 |
12 | 王伟奇 | 106182209004884 | 土木工程 | 294 | 82.18 | 68.15 | 拟录取 |
13 | 王杰 | 102902210300681 | 土木工程 | 294 | 80.30 | 67.40 | 拟录取 |
14 | 贺天琦 | 104882141503834 | 土木工程 | 314 | 73.20 | 66.96 | 拟录取 |
15 | 李伟韦 | 107032411509227 | 土木工程 | 313 | 72.90 | 66.72 | 候补1 |
16 | 张龙辉 | 103862100503865 | 土木工程 | 295 | 77.60 | 66.44 | 候补2 |
17 | 肖子龙 | 110752431700132 | 土木工程 | 291 | 77.90 | 66.08 | 候补3 |
18 | 尚莹 | 107032613400765 | 土木工程 | 314 | 70.40 | 65.84 | 候补4 |
19 | 吴保林 | 105362515900992 | 土木工程 | 299 | 71.40 | 64.44 | 候补5 |
20 | 孙靖宇 | 106352321027079 | 土木工程 | 296 | 71.30 | 64.04 | 候补6 |
表2 土木工程专业(士兵专项计划)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*60%+复试成绩*40% | 备注 |
1 | 陈明瑞* | 100802016010015 | 土木工程 | 248 | 77.40 | 60.72 | 拟录取 |
2 | 李阳* | 100542000008756 | 土木工程 | 260 | 0.00 | 31.20 | 缺考 |
特此公示。
有意见者请于4月8日下午22:00前将意见反馈到学院学科办公室,公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:13599979764(林老师)
1066vip威尼斯官网
2022年4月8日