2022年1066vip威尼斯官网硕士研究生复试名单公示(4月8日批)
根据《1066vip威尼斯官网2022年硕士研究生招生复试录取办法》,威尼斯官网拟于2022年04月08日对以下考生进行复试:
表1 土木工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 郑里欣 | 102472430319602 | 81 | 70 | 98 | 81 | 330 |
2 | 耿璐莹 | 100542000008784 | 57 | 68 | 92 | 98 | 315 |
3 | 尚莹 | 107032613400765 | 50 | 66 | 93 | 105 | 314 |
4 | 贺天琦 | 104882141503834 | 51 | 72 | 73 | 118 | 314 |
5 | 黄夏莲 | 103842213517129 | 59 | 68 | 74 | 112 | 313 |
6 | 李伟韦 | 107032411509227 | 65 | 62 | 76 | 110 | 313 |
7 | 柳子鸿 | 103862100503843 | 50 | 67 | 98 | 90 | 305 |
8 | 刘超 | 107032152706817 | 58 | 59 | 61 | 124 | 302 |
9 | 毛上华 | 102942211412138 | 54 | 64 | 60 | 121 | 299 |
10 | 吴保林 | 105362515900992 | 59 | 70 | 63 | 107 | 299 |
11 | 张益僖 | 105332430405222 | 64 | 69 | 69 | 97 | 299 |
12 | 孙靖宇 | 106352321027079 | 48 | 68 | 83 | 97 | 296 |
13 | 张龙辉 | 103862100503865 | 56 | 66 | 79 | 94 | 295 |
14 | 王杰 | 102902210300681 | 42 | 64 | 72 | 116 | 294 |
15 | 王伟奇 | 106182209004884 | 41 | 60 | 74 | 119 | 294 |
16 | 吴燕 | 103862100503622 | 53 | 65 | 75 | 101 | 294 |
17 | 陈自敏 | 103862100503855 | 60 | 65 | 75 | 93 | 293 |
18 | 徐妙宇 | 103862100503735 | 76 | 62 | 61 | 92 | 291 |
19 | 肖子龙 | 110752431700132 | 62 | 55 | 82 | 92 | 291 |
20 | 黄黎航 | 103862100503801 | 58 | 68 | 77 | 87 | 290 |
表2 土木工程专业(士兵计划)
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | ||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | |||
1 | 李阳 | 100542000008756 | 48 | 60 | 63 | 89 | 260 |
2 | 陈明瑞 | 100802016010015 | 38 | 58 | 76 | 76 | 248 |
特此公示。
有意见者请于2022年04月08日下午18:00前将意见反馈到院学科办公室,联系方式:13599979764(林老师)。
福建工程学院1066vip威尼斯官网
2022年04月08日