根据《1066vip威尼斯官网2020年硕士研究生招生复试录取方案》,威尼斯官网于2020年5月24日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% | 备注 |
1 | 周小凤 | 107030151178024 | 土木工程 | 319 | 82.4 | 69.4 | 拟录取 |
2 | 陈玮悦 | 107030161341359 | 土木工程 | 309 | 83.9 | 68.4 | 拟录取 |
3 | 任皓 | 100540000005659 | 土木工程 | 309 | 82.3 | 68.0 | 拟录取 |
4 | 崔芳兵 | 107030141076553 | 土木工程 | 314 | 79.7 | 67.9 | 拟录取 |
5 | 王建林 | 107030141487141 | 土木工程 | 306 | 83.1 | 67.8 | 拟录取 |
6 | 暨邦冲 | 103860210504928 | 土木工程 | 287 | 90.2 | 67.2 | 拟录取 |
7 | 李瑞 | 105900123402975 | 土木工程 | 300 | 81.5 | 66.5 | 拟录取 |
8 | 崔亦秦 | 102940210011200 | 土木工程 | 280 | 88.5 | 65.8 | 拟录取 |
9 | 黄子惠 | 107030143237651 | 土木工程 | 301 | 78.5 | 65.7 | 拟录取 |
10 | 杨登科 | 100050210906230 | 土木工程 | 281 | 85.3 | 64.9 | 拟录取 |
11 | 郑丽雅 | 105360614300883 | 土木工程 | 284 | 82.8 | 64.6 | 拟录取 |
12 | 刘海 | 104970400339813 | 土木工程 | 279 | 84.8 | 64.5 | 拟录取 |
13 | 陈润 | 105900123403124 | 土木工程 | 288 | 79.3 | 64.1 | 拟录取 |
14 | 蒋远 | 105590210001763 | 土木工程 | 280 | 82.4 | 63.9 | 拟录取 |
15 | 樊星月 | 106230081400047 | 土木工程 | 277 | 82.4 | 63.5 | 拟录取 |
16 | 邵珂珂 | 104880210003886 | 土木工程 | 282 | 79.7 | 63.4 | 拟录取 |
17 | 李寒 | 107030141136613 | 土木工程 | 275 | 82.5 | 63.3 | 拟录取 |
18 | 张欣怡 | 105900123403074 | 土木工程 | 280 | 79.8 | 63.1 | 拟录取 |
19 | 常银会 | 107030164018731 | 土木工程 | 293 | 73.4 | 63.0 | 拟录取 |
20 | 姚宁 | 103850210860106 | 土木工程 | 268 | 80.9 | 61.8 | 拟录取 |
21 | 张博恒 | 100560000101810 | 土木工程 | 264 | 81.7 | 61.5 | 拟录取 |
22 | 祝捷 | 105360360600386 | 土木工程 | 269 | 74.8 | 60.1 | 拟录取 |
23 | 邓博 | 107030141537255 | 土木工程 | 321 | 0 | 44.9 | 缺考 |
24 | 刘绒绒 | 107030161438302 | 土木工程 | 310 | 0 | 43.4 | 缺考 |
25 | 佘绍芬 | 107030136075869 | 土木工程 | 306 | 0 | 42.8 | 缺考 |
26 | 田文辉 | 104590410670350 | 土木工程 | 297 | 0 | 41.6 | 缺考 |
27 | 白瑞雪 | 107030141517197 | 土木工程 | 294 | 0 | 41.2 | 缺考 |
28 | 吴迎归 | 105360431500713 | 土木工程 | 293 | 0 | 41.0 | 缺考 |
29 | 刘志杰 | 104970400345469 | 土木工程 | 285 | 0 | 39.9 | 缺考 |
30 | 王梦迪 | 107030132235454 | 土木工程 | 282 | 0 | 39.5 | 缺考 |
31 | 路旺 | 102900210307076 | 土木工程 | 274 | 0 | 38.4 | 缺考 |
32 | 李韶杰 | 107030141497165 | 土木工程 | 268 | 0 | 37.5 | 缺考 |
33 | 温江 | 102940210000559 | 交通运输工程 | 324 | 78.9 | 69.0 | 拟录取 |
34 | 陶志蕾 | 102520210002399 | 交通运输工程 | 306 | 81.8 | 67.4 | 拟录取 |
36 | 张伟晔 | 102470500317954 | 交通运输工程 | 294 | 85.5 | 66.8 | 拟录取 |
37 | 赵彪 | 100050620311893 | 交通运输工程 | 293 | 77.6 | 64.3 | 候补1 |
35 | 任强 | 107320001682515 | 交通运输工程 | 295 | 73.2 | 63.3 | 候补2 |
38 | 王舒怡 | 107100640112346 | 交通运输工程 | 293 | 41.0 | 缺考 |
特此公示。
有意见者请于5月24日下午14:00前将意见反馈到院学科办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13599979764(林老师)
1066vip威尼斯官网
2019年05月24日
抄送:校研究生处、存档
1066vip威尼斯官网 2020年05月24日印