福建工程学院1066vip威尼斯官网2020年硕士研究生复试结果公示
(第二批次)
根据《1066vip威尼斯官网2020年硕士研究生招生复试录取方案》,威尼斯官网于2020年5月22日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*70%+复试成绩*30% | 备注 |
1 | 陈志宁 | 102170000020145 | 土木工程 | 319 | 82.8 | 69.5 | 拟录取 |
2 | 刘彧 | 106100081420061 | 土木工程 | 312 | 82.3 | 68.4 | 拟录取 |
3 | 李悦 | 107030114014244 | 土木工程 | 312 | 79.2 | 67.4 | 拟录取 |
4 | 陈位凤 | 106180090283968 | 土木工程 | 314 | 77.2 | 67.1 | 拟录取 |
5 | 卓祖磊 | 103840213514070 | 土木工程 | 324 | 72.4 | 67.1 | 拟录取 |
6 | 黄晓明 | 103840213514049 | 土木工程 | 300 | 83.2 | 67.0 | 拟录取 |
7 | 王叶 | 105900123403146 | 土木工程 | 306 | 80.3 | 66.9 | 拟录取 |
8 | 张见 | 102940210010155 | 土木工程 | 304 | 80.5 | 66.7 | 拟录取 |
9 | 储福玮 | 102880500010175 | 土木工程 | 284 | 88.1 | 66.2 | 拟录取 |
10 | 石文康 | 107030142167422 | 土木工程 | 285 | 86.7 | 65.9 | 拟录取 |
11 | 高颖 | 105900123403002 | 土木工程 | 312 | 73.1 | 65.6 | 拟录取 |
12 | 郭贺贺 | 107030141537239 | 土木工程 | 291 | 82.4 | 65.5 | 拟录取 |
13 | 肖彦君 | 105360430800696 | 土木工程 | 305 | 75.7 | 65.4 | 拟录取 |
14 | 王枫轩 | 106130081400262 | 土木工程 | 273 | 89.8 | 65.2 | 拟录取 |
15 | 林镇荣 | 107100431810782 | 土木工程 | 290 | 81.4 | 65.0 | 拟录取 |
16 | 周子程 | 105360430800167 | 土木工程 | 282 | 84.6 | 64.9 | 拟录取 |
17 | 谢广东 | 114130371304278 | 土木工程 | 292 | 79.3 | 64.7 | 拟录取 |
18 | 林培福 | 103860210504765 | 土木工程 | 275 | 87.0 | 64.6 | 拟录取 |
19 | 何多艺 | 105900123402987 | 土木工程 | 283 | 82.8 | 64.5 | 拟录取 |
20 | 章超勇 | 102800210007361 | 土木工程 | 275 | 86.5 | 64.5 | 拟录取 |
21 | 陈亚辉 | 105360410300403 | 土木工程 | 289 | 78.6 | 64.0 | 拟录取 |
22 | 张颖 | 105360500900867 | 土木工程 | 286 | 79.6 | 63.9 | 拟录取 |
23 | 赖秋兰 | 106180090283822 | 土木工程 | 293 | 76.0 | 63.8 | 拟录取 |
24 | 刘宪成 | 104590410670455 | 土木工程 | 276 | 83.8 | 63.8 | 拟录取 |
25 | 任凯 | 107030161341742 | 土木工程 | 277 | 83.1 | 63.7 | 拟录取 |
26 | 徐矗立 | 102900210303799 | 土木工程 | 280 | 81.4 | 63.6 | 拟录取 |
27 | 张龙 | 105320431500211 | 土木工程 | 291 | 75.6 | 63.4 | 拟录取 |
28 | 菅士良 | 107030137096161 | 土木工程 | 292 | 74.8 | 63.3 | 拟录取 |
29 | 任舒蓉 | 107030114104422 | 土木工程 | 282 | 79.4 | 63.3 | 拟录取 |
30 | 陈康 | 105360423600858 | 土木工程 | 292 | 74.4 | 63.2 | 拟录取 |
31 | 刘国 | 107030136015810 | 土木工程 | 281 | 79.0 | 63.0 | 拟录取 |
32 | 崔瀛 | 104230371611820 | 土木工程 | 275 | 81.7 | 63.0 | 拟录取 |
33 | 胡钟予 | 107030141146627 | 土木工程 | 267 | 85.3 | 63.0 | 拟录取 |
34 | 陈启文 | 103850210860004 | 土木工程 | 267 | 84.5 | 62.7 | 拟录取 |
35 | 李书斌 | 104590410670052 | 土木工程 | 276 | 79.7 | 62.6 | 拟录取 |
36 | 陆东旺 | 102940210000387 | 土木工程 | 290 | 72.8 | 62.4 | 拟录取 |
37 | 盛川 | 106130081400479 | 土木工程 | 268 | 82.8 | 62.4 | 拟录取 |
38 | 张国帅 | 100050370709067 | 土木工程 | 275 | 79.4 | 62.3 | 拟录取 |
39 | 曹磊 | 102520210003561 | 土木工程 | 274 | 78.0 | 61.8 | 拟录取 |
40 | 康健 | 114130350303739 | 土木工程 | 272 | 78.2 | 61.5 | 拟录取 |
41 | 胡波 | 116460210003791 | 土木工程 | 265 | 80.8 | 61.3 | 拟录取 |
42 | 房涵 | 103840213214015 | 土木工程 | 266 | 75.0 | 59.7 | 拟录取 |
43 | 丁贺 | 102900210308571 | 土木工程 | 269 | 73.6 | 59.7 | 拟录取 |
44 | 徐融鑫 | 910020430801720 | 土木工程 | 264 | 71.7 | 58.5 | 拟录取 |
45 | 邹明璇 | 107030142267467 | 土木工程 | 296 | 0.0 | 41.4 | 缺考 |
46 | 王佳程 | 103590210005313 | 交通运输工程 | 304 | 73.1 | 64.5 | 拟录取 |
47 | 朱广平 | 102940210000574 | 交通运输工程 | 267 | 84.0 | 62.6 | 拟录取 |
48 | 何育泽 | 106180010260724 | 机械 | 327 | 82.1 | 70.4 | 拟录取 |
49 | 汪鑫 | 103610213502108 | 机械 | 317 | 76.8 | 67.4 | 拟录取 |
50 | 杨国威 | 107000035016904 | 机械 | 309 | 78.9 | 66.9 | 拟录取 |
51 | 郑晓琳 | 110780085900567 | 机械 | 298 | 78.4 | 65.2 | 拟录取 |
52 | 林奥翔 | 103860210505240 | 机械 | 308 | 72.6 | 64.9 | 拟录取 |
53 | 钟建坤 | 106150085500574 | 机械 | 288 | 81.3 | 64.7 | 拟录取 |
54 | 姚鹏飞 | 103860210505246 | 机械 | 300 | 75.2 | 64.6 | 拟录取 |
55 | 郑怡然 | 104030085900019 | 机械 | 290 | 79.6 | 64.5 | 拟录取 |
56 | 夏华灿 | 103860210505934 | 机械 | 291 | 76.0 | 63.5 | 拟录取 |
57 | 罗金镕 | 107000036116911 | 机械 | 294 | 73.3 | 63.2 | 候补1 |
58 | 王强 | 103860210505276 | 机械 | 289 | 68.7 | 61.1 | 候补2 |
59 | 丘琛辉 | 106150085500516 | 机械 | 294 | 64.0 | 60.4 | 候补3 |
60 | 何荣 | 104030085900056 | 机械 | 288 | 64.5 | 59.7 | 候补4 |
特此公示。
有意见者请于5月22日下午19:30前将意见反馈到院学科办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式: 13599979764(林老师)
1066vip威尼斯官网
2019年05月22日
抄送:校研究生处、存档
1066vip威尼斯官网 2020年05月22日印