根据《福建工程学院1066vip威尼斯官网2019年硕士研究生招生复试录取办法》,威尼斯官网于2019年3月22日对以下考生进行复试,复试结果如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 入学考试总成绩 (初试成绩/5)*50%+复试成绩*50% | 备注 |
1 | 梁王赓 | 102949210009359 | 土木工程 | 306 | 84.8 | 73.0 | 拟录取 |
2 | 颜建煌 | 103889210030013 | 土木工程 | 319 | 79.7 | 71.8 | 拟录取 |
3 | 渐翔 | 103889210030005 | 土木工程 | 341 | 74.7 | 71.5 | 拟录取 |
4 | 林威 | 103889210030002 | 土木工程 | 300 | 82.1 | 71.1 | 拟录取 |
5 | 邓芬 | 103869210504056 | 土木工程 | 304 | 79.3 | 70.1 | 拟录取 |
6 | 黄伟 | 103889210030015 | 土木工程 | 307 | 77.7 | 69.6 | 拟录取 |
7 | 孙昱坤 | 103869210504152 | 土木工程 | 316 | 75.4 | 69.3 | 拟录取 |
8 | 范思炜 | 103869210503960 | 土木工程 | 280 | 81.2 | 68.6 | 拟录取 |
9 | 赵曦雯 | 107109350207111 | 土木工程 | 281 | 80.8 | 68.5 | 拟录取 |
10 | 肖南雄 | 107109350107092 | 土木工程 | 276 | 80.6 | 67.9 | 拟录取 |
11 | 谢强 | 103379210005037 | 土木工程 | 287 | 76.9 | 67.2 | 拟录取 |
12 | 李小安 | 103849213514490 | 土木工程 | 325 | 67.3 | 66.2 | 拟录取 |
13 | 刘凤轩 | 102809210008335 | 土木工程 | 287 | 74.5 | 66.0 | 拟录取 |
14 | 李俊逸 | 103379210005032 | 土木工程 | 283 | 75.2 | 65.9 | 拟录取 |
15 | 林永捷 | 103869210504141 | 土木工程 | 283 | 74.5 | 65.6 | 拟录取 |
16 | 余勇胜 | 103869210504026 | 土木工程 | 290 | 71.9 | 65.0 | 拟录取 |
17 | 张雨露 | 114139411504445 | 土木工程 | 283 | 73.3 | 65.0 | 拟录取 |
18 | 叶世集 | 103869210504144 | 土木工程 | 285 | 72.8 | 64.9 | 拟录取 |
19 | 王乐潇 | 103869210504237 | 土木工程 | 286 | 72.4 | 64.8 | 拟录取 |
20 | 李国宏 | 118459090007552 | 土木工程 | 320 | 64.9 | 64.5 | 拟录取 |
21 | 刘耀星 | 104599410740412 | 土木工程 | 270 | 74.1 | 64.1 | 拟录取 |
22 | 魏中飞 | 100049110400676 | 土木工程 | 322 | 62.3 | 63.4 | 拟录取 |
23 | 邓蜀鹏 | 104919103100467 | 土木工程 | 276 | 71.2 | 63.2 | 拟录取 |
24 | 高逸斌 | 102869350513887 | 土木工程 | 271 | 69.6 | 61.9 | 拟录取 |
25 | 夏小龙 | 103869210504814 | 机械工程 | 321 | 80.2 | 72.2 | 拟录取 |
26 | 叶剑波 | 110789085213662 | 机械工程 | 340 | 68.4 | 68.2 | 拟录取 |
特此公示。
有意见者请于3月22日下午17:00前将意见反馈到院学科办公室。公示无异议后报送学校招生工作领导小组审核。
联系方式:13599979764(林老师)
1066vip威尼斯官网
2019年03月22日