姓名: | 李明 | |
学位: | 工学博士 | |
职称: | 讲师 | |
职务: | 无 | |
学科方向: | 岩土与地下工程、施工与安全技术 | |
研究方向: | 隧道健康监测与评估、深基坑工程风险评估等 | |
联系地址: | 福建省福州市上街大学新区学园路3号福建工程学院1066vip威尼斯官网(350118) | |
联系电话: | 18750760618 | |
E-mail : | 1182989958@qq.com | |
个人主页: |
|
主要经历 | |||
起 | 迄 | 学习/工作单位 | 学历学位/职称职务 |
2015.9 | 至今 | 福建工程学院1066vip威尼斯官网地下工程教研室 | 讲师 |
2012.9 | 2015.7 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 博士研究生 |
2010.9 | 2012.7 | 北京交通大学土木建筑工程学院地下工程专业 | 硕士研究生 |
2006.9 | 2010.7 | 吉林大学建设工程学院土木工程专业 | 本科学士 |
教学科研情况 | |
科研项目 | 无 |
发表论文 | 1.李明,陈卫忠,杨建平. 基于功效系数法的隧道结构健康监测系统预警研究[J].岩土力学, 2016, 36(增2): 0445-0452 2.李明,陈卫忠,杨建平. 隧道结构在线监测数据分析方法研究[J].岩土力学.2016,37(4):1208-1215 |
编著 | 无 |
专利 | 无 |
获奖情况 | 无 |
学术兼职 | 无 |
主讲课程 | 弹性力学、工程地质、地下工程施工组织 |
指导学生 | 无 |